
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de busvalencia.com</title>
	<atom:link href="http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://busvalencia.com/blog</link>
	<description>El transporte urbano en Valencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Restos de la red de tranvías</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1738</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1738#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[puente de Serranos]]></category>
		<category><![CDATA[raíles]]></category>
		<category><![CDATA[tranvías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente han aparecido restos de la antigua red de tranvías de la ciudad de Valencia. En este caso, las obras de peatonalización del puente de Serranos, tras la construcción del nuevo Pont de Fusta, han permitido visualizar los restos del entramado de vías de la subida a Serranos, desde Guadalaviar, Sagunto y Cronista Rivelles. LA &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1738">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aplicación eBus android</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1733</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1733#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[eBus]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[Móbilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Disponemos de una nueva aplicación en la Play Store de Google, para dispositivos con sistema Android. Se trata de miBUSValencia, desarrollada por Technographics. Con una interfaz muy elaborada, que simula los paneles de las marquesinas, se puede solicitar la información de los minutos que quedan para el paso de un autobús de la EMT de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1733">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un conductor de la EMT salva la vida de una mujer que sufrió una hemorragia interna</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1728</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Esta buena acción merece ser destacada. El vídeo comienza después de la publicidad, que pertenece al periódico y no se puede eliminar. Video información: Diario Las Provincias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas pantallas de Bussi</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1719</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1719#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bussi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días hemos podido ver que en series de buses que no disponían de pantallas Bussi, han aparecido por fin (por ejemplo, en los Scania 707X o en los MAN 941X &#8211; 942X, o algunos de la serie 920X, entre otros) completando las pantallas instaladas. Estas tienen la particularidad de que tienen formato &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1719">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios (posibles) en Nazaret</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1710</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[línea 3]]></category>
		<category><![CDATA[línea 95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Extraído de &#8220;Las Provincias&#8221; &#8211; 13/04/2012 &#160; El actual trayecto de la línea 3 de EMT, que comunica Nazaret con la Avenida del Cid, parece tener los días contados. La Empresa Municipal de Trasportes ha explicado a Mi Barrio Marítim que &#8220;se está estudiando alargar la línea 95 -que cruza toda Valencia paralela al viejo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1710">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en la línea 41</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1705</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[línea 41]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Según se anuncia, a partir del lunes 2 de abril, la línea 41 funcionará sólamente los días lectivos, a diferencia de ahora, que funcionaba también los días laborables. Por tanto, se equipara su funcionamiento al de la línea 63.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios mínimos durante la huelga</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1698</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mínimos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Durante la convocatoria de huelga general para el día de hoy, han funcionado los servicios mínimos pactados en la EMT. (Video: diario Las Provincias&#8221;).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilis &#8211; &#8220;Edición limitada&#8221;</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1691</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Móbilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[La EMT lanza un nuevo diseño de tarjeta Móbilis, con el dibujo ganador del concurso realizado en el marco del 25 aniversario de la compañía. El dibujo ganador es de Natalia Sáiz Comitre, estudiante de 4º de primaria del Colegio Inmaculado Corazón de María. Se van a editar 25.000 tarjetas con este formato, que ya &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1691">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallas 2012</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1685</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1685#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fallas 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Empieza a aparecer las primeras informaciones sobre los servicios de transporte público especiales para las Fallas 2012. De momento, tenemos las recomendaciones para las visitas a las principales fallas de la Sección Especial. Ante la &#8220;marejada laboral&#8221; actual, desconocemos si este año se implantarán los servicios 24 horas que ya aparecen anunciados u otros posibles &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1685">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre del Puente de Serranos</title>
		<link>http://busvalencia.com/blog/?p=1662</link>
		<comments>http://busvalencia.com/blog/?p=1662#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Líneas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busvalencia.com/blog/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[A partir del día 19 de febrero comienzan los desvíos con motivo del cierre definitivo del Puente de Serranos para su peatonalización, y los trabajos preparativos para al apertura del nuevo Pont de Fusta. Os ponemos el plano de AUMSA que ha publicado la EMT, con los desvíos correspondientes de las líneas de autobuses afectadas, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://busvalencia.com/blog/?p=1662">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://busvalencia.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

